Categories
Tools
Partners
Character Entity Reference For Greek Symbols
Greek letters are used in mathematics, science, engineering, and other areas where mathematical notation is used as symbols for constants, special functions, and also conventionally for variables representing certain quantities. In these contexts, the capital letters and the small letters represent distinct and unrelated entities.
| Character | Entity Code | Entity Name | Description |
| Α | Α | Α | Alpha |
| Β | Β | Β | Beta |
| Γ | Γ | Γ | Gamma |
| Δ | Δ | Δ | Delta |
| Ε | Ε | Ε | Epsilon |
| Ζ | Ζ | Ζ | Zeta |
| Η | Η | Η | Eta |
| Θ | Θ | Θ | Theta |
| Ι | Ι | Ι | Iota |
| Κ | Κ | Κ | Kappa |
| Λ | Λ | Λ | Lambda |
| Μ | Μ | Μ | Mu |
| Ν | Ν | Ν | Nu |
| Ξ | Ξ | Ξ | Xi |
| Ο | Ο | Ο | Omicron |
| Π | Π | Π | Pi |
| Ρ | Ρ | Ρ | Rho |
| Σ | Σ | Σ | Sigma |
| Τ | Τ | Τ | Tau |
| Υ | Υ | Υ | Upsilon |
| Φ | Φ | Φ | Phi |
| Χ | Χ | Χ | Chi |
| Ψ | Ψ | Ψ | Psi |
| Ω | Ω | Ω | Omega |
| α | α | α | alpha |
| β | β | β | beta |
| γ | γ | γ | gamma |
| δ | δ | δ | delta |
| ε | ε | ε | epsilon |
| ζ | ζ | ζ | zeta |
| η | η | η | eta |
| θ | θ | θ | theta |
| ι | ι | ι | iota |
| κ | κ | κ | kappa |
| λ | λ | λ | lambda |
| μ | μ | μ | mu |
| ν | ν | ν | nu |
| ξ | ξ | ξ | xi |
| ο | ο | ο | omicron |
| π | π | π | pi |
| ρ | ρ | ρ | rho |
| ς | ς | ς | sigmaf |
| σ | σ | σ | sigma |
| τ | τ | τ | tau |
| υ | υ | υ | upsilon |
| φ | φ | φ | phi |
| χ | χ | χ | chi |
| ψ | ψ | ψ | psi |
| ω | ω | ω | omega |
| ϑ | ϑ | ϑ | Theta symbol |
| ϒ | ϒ | ϒ | Upsilon symbol |
| ϖ | ϖ | ϖ | Pi symbol |



